Nordhafen Kaffee & Küche
10.09.2026 – 09.10.2026 · 1.152 Bestellungen
Datenstand: 09.10.2026, 09:00 Uhr
5 weitere Hinweise anzeigen
Vergleich mit 10.09.2025 – 09.10.2025
- Bruttoumsatz
- 53.211,10 €
- − Rabatte
- 1.132,94 €
- − Rückerstattungen
- 1.441,75 €
- − Umsatzsteuer
- 6.227,70 €
- = Nettoumsatz
- 44.408,71 €
- Wareneinsatz (bekannt)
- 18.364,40 €
- Zahlungsgebühren
- 1.889,84 €
- Versandkosten
- 7.276,80 €
- Kanalgebühren / Provisionen
- 100,63 €
- Verpackung, Retouren u. a.
- 630,90 €
- Werbeausgaben
- 12.952,13 €
- Marketing-Kostenposten
- 355,07 €
- DB2
- 2.838,94 €
- − Monatliche Fixkosten (pauschal)
- 1.775,34 €
- − Apps (Reviews, Bundles)
- 48,33 €
- − Shopify Basic
- 38,47 €
- − Fixkosten (anteilig)
- 1.862,14 €
- = Ergebnis (max.)
- 976,80 €
Tagesverlauf
Tage nach deutscher Zeit (Europe/Berlin). Erstattungen zählen zum Bestelltag.
Gewinn nach Kanal
Jede Bestellung genau einem Kanal zugeordnet: Kampagne, Verkaufskanal, UTM-Parameter, Klick-ID oder Herkunftsseite – in dieser Reihenfolge. Marketingkosten der Plattformen und Kostenposten pro Kanal.
Meta (Facebook/Instagram)bezahlt | 630 | 56,3 % | 24.978,18 € | max. 8.442,68 € | 11.362,43 € | max. -2.919,75 € | 2,20 | 373 (59,2 %) |
Google Adsbezahlt 15 davon nur über Klick-ID erkannt (ohne UTM) | 118 | 9,7 % | 4.292,94 € | max. 1.550,92 € | 683,84 € | max. 867,08 € | 6,28 | 77 (65,3 %) |
Organische Suche (SEO)organisch | 93 | 8,5 % | 3.767,51 € | max. 1.395,18 € | – | max. 1.395,18 € | – | 57 (61,3 %) |
Direktorganisch | 79 | 7,5 % | 3.319,17 € | max. 1.404,31 € | – | max. 1.404,31 € | – | 53 (67,1 %) |
E-Mail & SMSeigene Kanäle | 86 | 6,6 % | 2.929,14 € | max. 1.266,19 € | 59,18 € | max. 1.207,01 € | 49,50 | 58 (67,4 %) |
Organisch Socialorganisch | 40 | 3,5 % | 1.536,51 € | max. 705,17 € | – | max. 705,17 € | – | 18 (45,0 %) |
TikTok Adsbezahlt | 25 | 1,9 % | 854,17 € | max. 369,57 € | 658,57 € | max. -289,00 € | 1,30 | 12 (48,0 %) |
AffiliatePartner inkl. 63,45 € Kanalgebühren/Provision | 17 | 1,4 % | 634,61 € | max. 179,67 € | – | max. 179,67 € | – | 9 (52,9 %) |
Verweise (andere Websites)organisch | 18 | 1,4 % | 607,69 € | 222,33 € | – | 222,33 € | – | 10 (55,6 %) |
TikTok ShopVerkaufskanal inkl. 37,18 € Kanalgebühren/Provision | 14 | 1,3 % | 578,57 € | max. 260,28 € | – | max. 260,28 € | – | 9 (64,3 %) |
Pinterest Adsbezahlt | 16 | 1,1 % | 490,64 € | max. 194,49 € | 247,29 € | max. -52,80 € | 1,98 | 9 (56,3 %) |
InfluencerPartner | 16 | 0,9 % | 419,58 € | 155,35 € | 295,89 € | -140,54 € | 1,42 | 10 (62,5 %) |
Gewinn nach Kampagne
Zuordnung ausschließlich über UTM-Parameter der Bestellung (Kampagnen-ID oder eindeutiger Name derselben Plattform). Nicht zuordenbare Bestellungen stehen unter „nicht zugeordnet“.
Mühlen | Interessen Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 65 | 4.563,13 € | max. 871,20 € | 4.273,84 € | max. -3.402,64 € | 1,07 | 5,24 | -0,80 € |
Advantage+ Shopping | Kaffee Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 133 | 5.211,37 € | max. 1.879,73 € | 2.379,63 € | max. -499,90 € | 2,19 | 2,77 | -0,21 € |
Prospecting | Espresso Hafenblick Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 137 | 5.013,00 € | max. 1.900,06 € | 1.753,85 € | max. 146,21 € | 2,86 | 2,64 | 0,08 € |
Herbst Sale 2026 Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 104 | 3.075,11 € | max. 987,53 € | 1.226,61 € | max. -239,08 € | 2,51 | 3,11 | -0,19 € |
Retargeting | Warenkorb 7 Tage Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 129 | 4.884,83 € | max. 1.843,12 € | 908,73 € | max. 934,39 € | 5,38 | 2,65 | 1,03 € |
Brand | Video Views Meta (Facebook/Instagram) | 4 | 149,41 € | 61,08 € | 819,77 € | -758,69 € | 0,18 | 2,45 | -0,93 € |
Spark Ads | Barista Tipps TikTok Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 25 | 854,17 € | max. 369,57 € | 658,57 € | max. -289,00 € | 1,30 | 2,31 | -0,44 € |
PMax | Kaffee & Zubehör Google Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 33 | 1.162,56 € | max. 462,73 € | 407,62 € | max. 55,11 € | 2,85 | 2,51 | 0,14 € |
Brand Search DE Google Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 70 | 2.596,67 € | max. 809,30 € | 276,22 € | max. 533,08 € | 9,40 | 3,21 | 1,93 € |
Pins | Herbstliche Kaffeetafel Pinterest Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 16 | 490,64 € | max. 194,49 € | 247,29 € | max. -52,80 € | 1,98 | 2,52 | -0,21 € |
nicht zugeordnet 274 ohne UTM-Kampagne · 162 unbekannte Kampagne Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 436 | 16.407,82 € | max. 6.767,33 € | – | max. 6.767,33 € | – | 2,42 | – |
36,9 % des Nettoumsatzes ist keiner Werbekampagne zugeordnet (u. a. organische, direkte und E-Mail-Bestellungen – siehe Kanäle). Zuordnung erfolgt nur über UTM-Parameter der Bestellung – es wird nichts geschätzt.
Gewinn nach Produkt
Zahlungsgebühren, Versandkosten und Versandeinnahmen anteilig nach Zahlbetrag verteilt. Werbeausgaben werden standardmäßig nicht auf Produkte verteilt (in den Einstellungen zuschaltbar).
Elektrische Kaffeemühle E-80 | 33 | 1 | 3.962,90 € | 3.904,00 € | 160,77 € | 202,35 € | -321,38 € | -8,1 % |
Barista-Schürze | 22 | 0 | 722,49 € | 792,00 € | 26,10 € | 98,38 € | -202,09 € | -28,0 % |
Entkalker Bio | 17 | 1 | 146,06 € | 33,60 € | 8,34 € | 55,14 € | 44,69 € | 30,6 % |
Abklopfbehälter | 14 | 0 | 279,78 € | 103,60 € | 12,97 € | 44,70 € | 115,28 € | 41,2 % |
Grüner Tee Sencha | 48 | 1 | 388,94 € | 122,20 € | 19,72 € | 109,66 € | 128,95 € | 33,2 % |
Reinigungstabletten | 45 | 1 | 453,32 € | 108,00 € | 26,49 € | 172,10 € | 134,81 € | 29,7 % |
Earl Grey Bio | 58 | 2 | 452,11 € | 117,60 € | 21,70 € | 151,70 € | 148,80 € | 32,9 % |
Entkoffeiniert „Nachtwache“ | 50 | 3 | 486,54 € | 169,20 € | 23,02 € | 131,41 € | 150,98 € | 31,0 % |
Filterpapier (100 Stk.) | 92 | 1 | 637,37 € | 109,20 € | 37,98 € | 282,72 € | 180,26 € | 28,3 % |
Tamper Edelstahl | 25 | 0 | 719,97 € | 262,50 € | 39,02 € | 132,32 € | 277,67 € | 38,6 % |
Vorratsdose luftdicht | 50 | 2 | 891,46 € | 320,00 € | 44,82 € | 192,26 € | 319,17 € | 35,8 % |
Cold Brew Mischung | 54 | 0 | 812,69 € | 280,80 € | 30,69 € | 144,59 € | 345,43 € | 42,5 % |
Keramikbecher „Nordhafen“ | 73 | 6 | 1.121,46 € | 375,90 € | 57,14 € | 263,35 € | 392,33 € | 35,0 % |
Thermobecher to go | 44 | 1 | 1.076,77 € | 435,60 € | 50,51 € | 172,31 € | 405,48 € | 37,7 % |
Single Origin Kolumbien Huila | 112 | 9 | 1.317,43 € | 457,60 € | 57,90 € | 325,45 € | 442,00 € | 33,6 % |
Digitale Kaffeewaage | 50 | 2 | 1.315,44 € | 537,60 € | 71,30 € | 238,52 € | 445,08 € | 33,8 % |
French Press 1 l | 46 | 0 | 1.426,88 € | 570,40 € | 68,04 € | 226,03 € | 546,82 € | 38,3 % |
Handfilter Porzellan | 59 | 0 | 1.325,99 € | 460,20 € | 64,69 € | 227,18 € | 556,47 € | 42,0 % |
Milchaufschäumer | 41 | 0 | 1.441,59 € | 610,90 € | 68,48 € | 189,92 € | 558,27 € | 38,7 % |
Single Origin Äthiopien Yirgacheffe | 132 | 4 | 1.729,14 € | 632,10 € | 77,94 € | 374,83 € | 610,71 € | 35,3 % |
Espressokocher 6 Tassen | 44 | 1 | 1.637,64 € | 722,40 € | 73,50 € | 205,61 € | 619,51 € | 37,8 % |
Schwanenhals-Wasserkocher | 43 | 1 | 2.380,09 € | 1.155,00 € | 106,00 € | 232,02 € | 866,59 € | 36,4 % |
Filterkaffee „Morgenrot“ | 230 | 4 | 3.775,87 € | 1.307,10 € | 169,87 € | 739,94 € | 1.493,08 € | 39,5 % |
Handmühle „Kegel Pro“ | 73 | 3 | 4.491,26 € | 2.170,00 € | 190,27 € | 415,55 € | 1.676,05 € | 37,3 % |
Espresso „Hafenblick“ | 377 | 10 | 7.273,32 € | 2.606,90 € | 300,64 € | 1.259,66 € | 2.999,50 € | 41,2 % |
Kaffee-Probierset (4 × 100 g) Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 98 | 3 | 1.913,71 € | fehlt | 76,71 € | 293,38 € | – | – |
Geschenkset „Kaffeeliebe“ Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 32 | 1 | 1.280,75 € | fehlt | 61,64 € | 167,80 € | – | – |
Glaskaraffe 800 ml Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 26 | 1 | 526,56 € | fehlt | 25,81 € | 100,94 € | – | – |
Chai Gewürzmischung Unvollständig Einkaufspreis fehlt (150 g) | 44 | 1 | 421,18 € | fehlt | 18,41 € | 126,98 € | – | – |
Datenlücken
Was für vollständige Zahlen noch fehlt
- Einkaufspreis fehlt: Kaffee-Probierset (4 × 100 g) (NH-006-1)199 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Chai Gewürzmischung – 150 g (NH-010-1)76 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Geschenkset „Kaffeeliebe“ (NH-029-1)54 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Glaskaraffe 800 ml (NH-022-1)43 verkauft (60 Tage)