Nordhafen Kaffee & Küche
01.09.2026 – 30.09.2026 · 1.088 Bestellungen
Datenstand: 09.10.2026, 09:00 Uhr
5 weitere Hinweise anzeigen
Vergleich mit 02.08.2026 – 31.08.2026
- Bruttoumsatz
- 50.404,30 €
- − Rabatte
- 818,22 €
- − Rückerstattungen
- 1.943,49 €
- − Umsatzsteuer
- 5.839,38 €
- = Nettoumsatz
- 41.803,21 €
- Wareneinsatz (bekannt)
- 17.183,20 €
- Zahlungsgebühren
- 1.812,69 €
- Versandkosten
- 6.963,10 €
- Kanalgebühren / Provisionen
- 115,49 €
- Verpackung, Retouren u. a.
- 674,55 €
- Werbeausgaben
- 11.829,06 €
- Marketing-Kostenposten
- 355,07 €
- DB2
- 2.870,05 €
- − Monatliche Fixkosten (pauschal)
- 1.775,34 €
- − Apps (Reviews, Bundles)
- 48,33 €
- − Shopify Basic
- 38,47 €
- − Fixkosten (anteilig)
- 1.862,14 €
- = Ergebnis (max.)
- 1.007,91 €
Tagesverlauf
Tage nach deutscher Zeit (Europe/Berlin). Erstattungen zählen zum Bestelltag.
Gewinn nach Kanal
Jede Bestellung genau einem Kanal zugeordnet: Kampagne, Verkaufskanal, UTM-Parameter, Klick-ID oder Herkunftsseite – in dieser Reihenfolge. Marketingkosten der Plattformen und Kostenposten pro Kanal.
Meta (Facebook/Instagram)bezahlt | 552 | 52,9 % | 22.124,29 € | max. 7.698,08 € | 10.131,90 € | max. -2.433,82 € | 2,18 | 345 (62,5 %) |
Google Adsbezahlt 20 davon nur über Klick-ID erkannt (ohne UTM) | 131 | 11,1 % | 4.630,26 € | max. 1.600,25 € | 703,59 € | max. 896,66 € | 6,58 | 89 (67,9 %) |
Organische Suche (SEO)organisch | 95 | 8,8 % | 3.668,61 € | max. 1.410,87 € | – | max. 1.410,87 € | – | 62 (65,3 %) |
Direktorganisch | 71 | 7,9 % | 3.288,21 € | max. 1.083,35 € | – | max. 1.083,35 € | – | 47 (66,2 %) |
E-Mail & SMSeigene Kanäle | 86 | 6,9 % | 2.884,19 € | max. 1.220,25 € | 59,18 € | max. 1.161,07 € | 48,74 | 58 (67,4 %) |
Organisch Socialorganisch | 41 | 3,7 % | 1.526,57 € | max. 705,59 € | – | max. 705,59 € | – | 18 (43,9 %) |
TikTok Adsbezahlt | 27 | 2,2 % | 916,54 € | max. 390,56 € | 732,16 € | max. -341,60 € | 1,25 | 15 (55,6 %) |
AffiliatePartner inkl. 77,37 € Kanalgebühren/Provision | 22 | 1,9 % | 773,82 € | max. 214,82 € | – | max. 214,82 € | – | 14 (63,6 %) |
TikTok ShopVerkaufskanal inkl. 38,12 € Kanalgebühren/Provision | 15 | 1,4 % | 585,62 € | max. 194,37 € | – | max. 194,37 € | – | 9 (60,0 %) |
Pinterest Adsbezahlt | 17 | 1,2 % | 519,35 € | max. 208,07 € | 261,41 € | max. -53,34 € | 1,99 | 8 (47,1 %) |
Verweise (andere Websites)organisch | 16 | 1,2 % | 510,90 € | 197,14 € | – | 197,14 € | – | 8 (50,0 %) |
InfluencerPartner | 15 | 0,9 % | 374,85 € | max. 130,83 € | 295,89 € | max. -165,06 € | 1,27 | 9 (60,0 %) |
Gewinn nach Kampagne
Zuordnung ausschließlich über UTM-Parameter der Bestellung (Kampagnen-ID oder eindeutiger Name derselben Plattform). Nicht zuordenbare Bestellungen stehen unter „nicht zugeordnet“.
Mühlen | Interessen Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 55 | 3.696,33 € | max. 794,46 € | 3.633,94 € | max. -2.839,48 € | 1,02 | 4,65 | -0,78 € |
Advantage+ Shopping | Kaffee Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 127 | 5.076,21 € | max. 1.886,31 € | 2.307,67 € | max. -421,36 € | 2,20 | 2,69 | -0,18 € |
Prospecting | Espresso Hafenblick Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 134 | 5.078,02 € | max. 1.963,51 € | 1.781,69 € | max. 181,82 € | 2,85 | 2,59 | 0,10 € |
Retargeting | Warenkorb 7 Tage Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 123 | 4.851,44 € | max. 1.786,69 € | 891,70 € | max. 894,99 € | 5,44 | 2,72 | 1,00 € |
Brand | Video Views Meta (Facebook/Instagram) | 4 | 120,16 € | 39,58 € | 822,08 € | -782,50 € | 0,15 | 3,04 | -0,95 € |
Spark Ads | Barista Tipps TikTok Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 27 | 916,54 € | max. 390,56 € | 732,16 € | max. -341,60 € | 1,25 | 2,35 | -0,47 € |
Herbst Sale 2026 Meta (Facebook/Instagram) Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 58 | 1.610,89 € | max. 496,63 € | 694,82 € | max. -198,19 € | 2,32 | 3,24 | -0,29 € |
PMax | Kaffee & Zubehör Google Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 38 | 1.250,49 € | max. 395,71 € | 418,58 € | max. -22,87 € | 2,99 | 3,16 | -0,05 € |
Brand Search DE Google Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 73 | 2.658,25 € | max. 829,96 € | 285,01 € | max. 544,95 € | 9,33 | 3,20 | 1,91 € |
Pins | Herbstliche Kaffeetafel Pinterest Ads Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 17 | 519,35 € | max. 208,07 € | 261,41 € | max. -53,34 € | 1,99 | 2,50 | -0,20 € |
nicht zugeordnet 272 ohne UTM-Kampagne · 160 unbekannte Kampagne Gewinn vorläufig – Einkaufspreise fehlen teilweise | 432 | 16.025,53 € | max. 6.262,70 € | – | max. 6.262,70 € | – | 2,56 | – |
38,3 % des Nettoumsatzes ist keiner Werbekampagne zugeordnet (u. a. organische, direkte und E-Mail-Bestellungen – siehe Kanäle). Zuordnung erfolgt nur über UTM-Parameter der Bestellung – es wird nichts geschätzt.
Gewinn nach Produkt
Zahlungsgebühren, Versandkosten und Versandeinnahmen anteilig nach Zahlbetrag verteilt. Werbeausgaben werden standardmäßig nicht auf Produkte verteilt (in den Einstellungen zuschaltbar).
Elektrische Kaffeemühle E-80 | 32 | 1 | 3.868,99 € | 3.782,00 € | 161,15 € | 180,86 € | -271,57 € | -7,0 % |
Barista-Schürze | 20 | 0 | 661,07 € | 720,00 € | 25,94 € | 92,36 € | -185,24 € | -28,0 % |
Entkalker Bio | 18 | 1 | 156,77 € | 35,70 € | 8,32 € | 75,68 € | 31,90 € | 20,4 % |
Abklopfbehälter | 13 | 1 | 248,87 € | 88,80 € | 13,47 € | 49,49 € | 88,67 € | 35,6 % |
Entkoffeiniert „Nachtwache“ | 46 | 8 | 390,97 € | 144,00 € | 20,16 € | 109,42 € | 97,73 € | 25,0 % |
Reinigungstabletten | 39 | 1 | 393,26 € | 91,20 € | 23,95 € | 152,41 € | 114,92 € | 29,2 % |
Earl Grey Bio | 57 | 1 | 449,60 € | 117,60 € | 21,71 € | 168,29 € | 130,98 € | 29,1 % |
Grüner Tee Sencha | 48 | 1 | 374,04 € | 122,20 € | 17,82 € | 90,46 € | 135,20 € | 36,2 % |
Filterpapier (100 Stk.) | 91 | 1 | 634,11 € | 108,00 € | 38,66 € | 278,43 € | 182,03 € | 28,7 % |
Vorratsdose luftdicht | 44 | 3 | 770,43 € | 275,20 € | 42,81 € | 172,53 € | 261,73 € | 34,0 % |
Keramikbecher „Nordhafen“ | 63 | 7 | 957,50 € | 314,20 € | 53,73 € | 254,26 € | 299,14 € | 31,2 % |
Thermobecher to go | 39 | 3 | 901,72 € | 366,30 € | 45,68 € | 157,79 € | 312,19 € | 34,6 % |
Cold Brew Mischung | 51 | 0 | 769,48 € | 265,20 € | 29,88 € | 137,57 € | 326,77 € | 42,5 % |
Tamper Edelstahl | 28 | 0 | 809,84 € | 294,00 € | 37,59 € | 122,69 € | 346,60 € | 42,8 % |
Digitale Kaffeewaage | 45 | 2 | 1.185,05 € | 481,60 € | 63,71 € | 223,67 € | 395,03 € | 33,3 % |
Single Origin Kolumbien Huila | 128 | 12 | 1.493,18 € | 519,20 € | 67,73 € | 364,57 € | 494,34 € | 33,1 % |
Handfilter Porzellan | 55 | 1 | 1.200,62 € | 421,20 € | 55,88 € | 210,48 € | 495,41 € | 41,3 % |
Single Origin Äthiopien Yirgacheffe | 122 | 8 | 1.557,82 € | 568,40 € | 72,34 € | 382,72 € | 496,52 € | 31,9 % |
French Press 1 l | 42 | 0 | 1.299,18 € | 520,80 € | 56,46 € | 204,23 € | 503,74 € | 38,8 % |
Espressokocher 6 Tassen | 39 | 1 | 1.452,55 € | 638,40 € | 62,11 € | 186,16 € | 550,78 € | 37,9 % |
Milchaufschäumer | 42 | 0 | 1.489,91 € | 625,80 € | 76,54 € | 197,73 € | 574,94 € | 38,6 % |
Schwanenhals-Wasserkocher | 41 | 1 | 2.269,91 € | 1.100,00 € | 102,27 € | 219,15 € | 828,58 € | 36,5 % |
Filterkaffee „Morgenrot“ | 230 | 8 | 3.783,14 € | 1.317,00 € | 184,06 € | 715,79 € | 1.492,62 € | 39,5 % |
Handmühle „Kegel Pro“ | 66 | 3 | 4.079,65 € | 1.953,00 € | 184,31 € | 390,09 € | 1.515,69 € | 37,2 % |
Espresso „Hafenblick“ | 336 | 13 | 6.475,58 € | 2.313,40 € | 279,13 € | 1.161,93 € | 2.609,50 € | 40,3 % |
Kaffee-Probierset (4 × 100 g) Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 103 | 4 | 2.002,98 € | fehlt | 77,54 € | 309,79 € | – | – |
Geschenkset „Kaffeeliebe“ Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 32 | 1 | 1.287,04 € | fehlt | 64,72 € | 170,76 € | – | – |
Glaskaraffe 800 ml Unvollständig Einkaufspreis fehlt | 24 | 1 | 480,29 € | fehlt | 25,08 € | 94,33 € | – | – |
Chai Gewürzmischung Unvollständig Einkaufspreis fehlt (150 g) | 37 | 0 | 359,66 € | fehlt | 15,43 € | 89,46 € | – | – |
Datenlücken
Was für vollständige Zahlen noch fehlt
- Einkaufspreis fehlt: Kaffee-Probierset (4 × 100 g) (NH-006-1)199 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Chai Gewürzmischung – 150 g (NH-010-1)76 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Geschenkset „Kaffeeliebe“ (NH-029-1)54 verkauft (60 Tage)
- Einkaufspreis fehlt: Glaskaraffe 800 ml (NH-022-1)43 verkauft (60 Tage)